Когда сажать в декабрь 2026 года?
Зелёные строки в таблице это дни, когда Луна идёт по плодородному знаку и фаза подходит для посадок. Красные лучше отдать прополке и уборке.
Когда сеять, сажать и пересаживать
Посевных дней в декабре 2026 года 11, неподходящих 13. Сажать лучше всего 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, а 2, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28 отдайте прополке и уборке. Основное правило садовой традиции такое. На растущей Луне сажают то, что даёт урожай над землёй, на убывающей корнеплоды. Плодородными считают Рака, Скорпиона, Рыб, Тельца и Козерога, бесплодными Льва, Водолея, Овна и Стрельца.
| Дата | Лунный день | Луна | Вывод |
|---|---|---|---|
| 1 декабрь | 22–23 | ♍ ДеваПоследняя четверть | нейтральный день |
| 2 декабрь | 23–24 | ♍ ДеваУбывающая Луна | неблагоприятный день |
| 3 декабрь | 24–25 | ♎ ВесыУбывающая Луна | нейтральный день |
| 4 декабрь | 25–26 | ♎ ВесыУбывающая Луна | нейтральный день |
| 5 декабрь | 26–27 | ♎ ВесыУбывающая Луна | нейтральный день |
| 6 декабрь | 27–28 | ♏ СкорпионУбывающая Луна | благоприятный день |
| 7 декабрь | 28–29 | ♏ СкорпионУбывающая Луна | благоприятный день |
| 8 декабрь | 29–30 | ♐ СтрелецНоволуние | неблагоприятный день |
| 9 декабрь | 30–1 | ♐ СтрелецНоволуние | неблагоприятный день |
| 10 декабрь | 1–2 | ♐ СтрелецРастущая Луна | неблагоприятный день |
| 11 декабрь | 2–3 | ♑ КозерогРастущая Луна | благоприятный день |
| 12 декабрь | 3–4 | ♑ КозерогРастущая Луна | благоприятный день |
| 13 декабрь | 4–5 | ♒ ВодолейРастущая Луна | неблагоприятный день |
| 14 декабрь | 5–6 | ♒ ВодолейРастущая Луна | неблагоприятный день |
| 15 декабрь | 6–7 | ♒ ВодолейРастущая Луна | неблагоприятный день |
| 16 декабрь | 7–8 | ♓ РыбыПервая четверть | благоприятный день |
| 17 декабрь | 8–9 | ♓ РыбыПервая четверть | благоприятный день |
| 18 декабрь | 9–10 | ♈ ОвенРастущая Луна | неблагоприятный день |
| 19 декабрь | 10–11 | ♈ ОвенРастущая Луна | неблагоприятный день |
| 20 декабрь | 11–12 | ♉ ТелецРастущая Луна | благоприятный день |
| 21 декабрь | 12–13 | ♉ ТелецРастущая Луна | благоприятный день |
| 22 декабрь | 13–14 | ♉ ТелецРастущая Луна | благоприятный день |
| 23 декабрь | 14–15 | ♊ БлизнецыПолнолуние | неблагоприятный день |
| 24 декабрь | 15–16 | ♊ БлизнецыПолнолуние | неблагоприятный день |
| 25 декабрь | 16–17 | ♋ РакУбывающая Луна | благоприятный день |
| 26 декабрь | 17–18 | ♋ РакУбывающая Луна | благоприятный день |
| 27 декабрь | 18–19 | ♌ ЛевУбывающая Луна | неблагоприятный день |
| 28 декабрь | 19–20 | ♌ ЛевУбывающая Луна | неблагоприятный день |
| 29 декабрь | 20–21 | ♍ ДеваУбывающая Луна | нейтральный день |
| 30 декабрь | 21–22 | ♍ ДеваПоследняя четверть | нейтральный день |
| 31 декабрь | 22–23 | ♎ ВесыПоследняя четверть | нейтральный день |
Зелёные строки в таблице это дни, когда Луна идёт по плодородному знаку и фаза подходит для посадок. Красные лучше отдать прополке и уборке.
На растущей то, что даёт урожай над землёй: зелень, капусту, томаты, огурцы, цветы. На убывающей корнеплоды: картофель, морковь, свёклу, лук, чеснок.
Рак, Скорпион и Рыбы самые плодородные, за ними Телец и Козерог. Бесплодными считают Льва, Водолея, Овна и Стрельца, в эти дни занимаются прополкой и обрезкой.
Традиция не советует. Сутки до и после этих фаз отдают подготовке: разобрать семена, прогреть почву, починить инструмент. В полнолуние хорошо собирать травы и семена.
Обсуждение
Вопросы, наблюдения и разговор по теме статьи.
Здесь пока тихо. Расскажите, что отозвалось, или задайте вопрос по статье.